| CAMPO DE CRIPTANA (10.11.2002) | ||||||||||||||
| PILOTO/MARCA | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | TOTAL | POSICION | PUNTOS | ||
| José Ángel / Montesa | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 37 | 1 | 25 | |
| Dunky / Sherco | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 2 | 22 | |
| José Luís / Montesa | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 43 | 3 | 20 | |
| José Carlos "U"/ Gas Gas | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 4 | 18 | |
| Andrés Corsino / Montesa | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 16 | |
| (Amateur) | Josete Jr. / Gas Gas | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 6 | 15 |
| Beni / Gas Gas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | 6 | 15 | |
| Juan Carlos / Gas Gas | ||||||||||||||
| Ignacio / Gas Gas | ||||||||||||||
| Ernesto / Gas Gas | ||||||||||||||
| Volver |