| III Prueba Open Castilla Bar (2002/03) | |||||||||||||||||||||||
| Alcazar de San Juan (12.01.2003) | |||||||||||||||||||||||
| Texto: Corsino | |||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Fotos: Dunky, Corsino. | ||||||||||||||||||||||
| Corsino, con ayuda de los ositos, fue el encargado de marcar la tercera prueba del OCB, más open que nunca ya que contó con la participación de cuatro pilotos de Yepes (Toledo). Un trial con muchos giros pero con zonas variadas y bastante interesantes para los pilotos. | |||||||||||||||||||||||
| Aquí estamos todos los participantes de la prueba, excepto Beni. | |||||||||||||||||||||||
|
Pilotos Inscritos:
|
|||||||||||||||||||||||
| Ocho de la mañana , siete bajo cero en
el exterior. Este domingo tercera del OCB de la temporada en Alcázar. Participación masiva. Del TTC , Beni, los ositos, U, Juan Carlos, Dunky, Nacho, Ernesto, José Luis y Corsino,. Por primera vez en nuestra historia pilotos invitados, el motoclub El Gripazo de Yepes con Torrente, Alex, Juan Luis y Mancebo. Seguimos bajo cero. Mientras levanta la mañana aprovechamos para
colocar las cintas y calentar. Por desgracia, Nacho aprovecha para terminar
un cabata contra el suelo y de paso escaquearse de la prueba por un esguince
en un dedo del pie. |
|||||||||||||||||||||||
| Juan Carlos en la zona 1 | |||||||||||||||||||||||
| Las zonas.
Cinco zonas, dos vueltas. Trazadas para poder sacarlas a cero y favorecer
la competición (de hecho son comunes para las dos categorías
excepto un paso en la una , dos,tres y cuatro) el hielo se encarga de
complicarlas e incluso fuerza a modificar un tramo en la cuatro por el
peligro que representa. |
|||||||||||||||||||||||
| Jose Carlos "U", en la gran losa de la zona 1. | |||||||||||||||||||||||
| Reglamento.
El actual, permitidas paradas y movimientos de moto, sin límite
de tiempo pero excesivamente estricto respecto a rozar las cintas (la
mayoría de los fiascos de la segunda vuelta se debieron a esta
circunstancia). |
|||||||||||||||||||||||
| Beni "Kiloymedio" al final de la rampa de la 1. | |||||||||||||||||||||||
| Empezamos sin Nacho. Juan Luis abre. Escalón, doble S en subida , curva a izquierdas, bajada deslizante para afrontar un escalón de tierra, curva a derecha, subida larga en una losa de piedra , curva a izquierda, bajada con curva y salida . Quizás por no conocer el agarre de la roca de esta sierra se queda corto en la subida y fiasco. Corsino intenta enseñarle lo bien que agarra y acaba pegando un cacharrazo con la cota y destrozando el aletín, cinco. Dunky comienza a marcar diferencias (0) al igual que Torrente, Electric José Luis, y U. Osito y Juan Carlos salen con un pie y Josete , Mancebo, Beni, Ernesto y Alex se suman al club de los cinco. | |||||||||||||||||||||||
| Corsino tuvo un pequeño percance y su cota voló sin control... | |||||||||||||||||||||||
| Torrente, en su primera participación en el OCB. | |||||||||||||||||||||||
| En la dos una subida de piedra suelta, barro congelado y hierba con escarcha se encarga de atascar a los pilotos, y la curva siguiente, entre picos de piedra termina con las esperanzas de los que han sobrevivido a la anterior. Solo Electric con un pié y U con dos salen con dignidad. El resto varios y cincos. | |||||||||||||||||||||||
| Jose Luis "Eléctrico", quemando baterias en la zona dos. | |||||||||||||||||||||||
| Beni (Kg y 1/2) en la rampa de la zona dos. | |||||||||||||||||||||||
| Corsino se atrevió con las zonas rojas. | |||||||||||||||||||||||
| A pesar de lucir un sol espléndido no subimos de cero grados y en la tercera zona todos sufrimos las consecuencias. Escalón de entrada , giro y salto. Al caer, giro a derechas y subida condicionada por una S . El terreno está congelado en la caída del salto, quién opta por frenar ve como la rueda delantera se desliza sin control. El que para evitarlo no frena baja hasta un punto mas helado y cuando gira para enfrentarse a la subida se queda sin agarre atrás y a pesar de dar gas la moto no se mueve. La mayoría acaba con cinco. , Torrente, José Angel Y Juan Carlos consiguen un varios. | |||||||||||||||||||||||
| Alex afronta la subida de la zona tres. | |||||||||||||||||||||||
| "U" finalizando la tres. | |||||||||||||||||||||||
| Después del patinaje de la anterior, en la cuatro modificamos una bajada que con el hielo podía ser bastante peligrosa. A pesar de ésto otra vez la hierba helada hizo que a la salida de un salto casi todos pisásemos la cinta o nos saliéramos de zona. José Luis Electric es el único cero. Torrente uno. Alex y Juan Carlos dos. | |||||||||||||||||||||||
| Dunky en la entrada de la cuatro. | |||||||||||||||||||||||
| "U" también entrando en la cuatro. | |||||||||||||||||||||||
| J.L. "Eléctrico" en el salto de esta zona. | |||||||||||||||||||||||
| La cinco tiene una ladera que parece imposible. De los trece pilotos diez cincos. José Luis de nuevo demuestra su técnica, José Angel su pundonor y Dunky su suerte. U pone la nota espectacular con un vuelo que acaba como el rosario de la aurora. | |||||||||||||||||||||||
| Rampa final de la zona 5. | |||||||||||||||||||||||
| Para la segunda vuelta el día
ha cambiado. Son las doce y el sol ha quitado el hielo. Ahora se suceden
los ceros y los unos. Comienza a verse la idea con que están marcadas
las zonas, factibles pero sin permitir fallos. Dunky, Torrente, Osito,
Electric y U se desmarcan del grupo y en este orden se cierra la prueba,
aunque de no haber sido tan estrictos penalizando el rozar cintas la clasificación
podría haber cambiado bastante.
A destacar el almuerzo que prepararon los amigos de Yepes. El Bar Castilla
debería tomar buena nota. El patrocinador además de dar
nombre al campeonato también podría poner queso, jamón
y cervezas como los del Gripazo (un diez para ellos). |
|||||||||||||||||||||||
| Los jueces siempre atentos a los pies... | |||||||||||||||||||||||
| La nota negativa la lesión de Nacho.
Recupérate pronto y muestra los progresos de estos meses.
Felicidades a U. Se que tu baja forma es debida a la falta de entrenamiento . Pero reconoce que siendo por Carlitos, merece la pena. Hay que destacar la mala actuación de Juan Carlos debida
al parón navideño (no habia bajado la moto del carrillo
desde la última prueba) y el meritorio triunfo de Dunky
a pesar de sufrir el rigor de las cintas. |
|||||||||||||||||||||||
| Dunky se adjudicó la prueba y se coloca como lider provisional del OCB. | |||||||||||||||||||||||
| A todos gracias por la asistencia y el humor
con que afrontaron el frío y la precipitación con que preparé
esta prueba. Especialmente mi agradecimiento a los Ositos por su ayuda para
marcar las zonas el domingo anterior.
El mes que viene la cuarta prueba, todavía por determinar. |
|||||||||||||||||||||||
| Clasificación de la prueba. | |||||||||||||||||||||||
| Clasificación provisional del OCB. | |||||||||||||||||||||||