CLASIFICACIÓN VI OCB CONSUEGRA (12.09.04)
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 TOTAL
DUNKY 3 3 0 5 0 0 1 0 3 1 1 1 18
JOSETE 0 1 1 2 2 0 5 1 3 5 0 0 20
U 3 3 2 3 1 0 3 3 0 2 0 3 23
JUANITO 5 2 1 0 0 1 0 2 1 5 5 2 24
JOSE ANGEL 3 5 3 0 1 1 1 3 2 1 2 2 24
CORSINO 5 1 3 3 5 1 3 3 5 2 5 3 39
JUAN CARLOS 5 5 3 3 1 3 5 3 5 3 5 3 44
BENI RETIRADO